Weltrangliste / Radsport

Dieses Thema im Forum "Sport und Fitness" wurde erstellt von P0layer, 15. März 2007 .

  1. 15. März 2007
    Gesamtweltrangliste | Tom Boonen (BEL/QSI)
    ProTour | Daniele Bennati (ITA/LAM)
    Kategorie HC | Alberto Loddo (ITA/CLM)
    Kategorie 1 | Alessandro Petacchi (ITA/MRM)
    Meisterschaften | Darren Lapthorne (AUS/DPC)
    Rangliste Eintagesrennen | Filippo Pozzato (ITA/LIQ)
    Italien | Danilo Di Luca (ITA/LIQ)
    Belgien/Niederlande | Tom Boonen (BEL/QSI)
    Frankreich | Mikhail Ignatiev (RUS/TCS)
    Spanien | Vicente Reynes Mimo (ESP/GCE)
    andere Länder | Luca Mazzanti (ITA/PAN)
    Rangliste Rundfahrten | Alejandro Valverde Belmonte (ESP/GCE)
    Gesamtwertungen | Alejandro Valverde Belmonte (ESP/GCE)
    Punktewertungen | Alessandro Petacchi (ITA/MRM)
    Bergwertungen | Serge Pauwels (BEL/JAC)
    Rangliste Etappen | Daniele Bennati (ITA/LAM)
    Flachetappen | Daniele Bennati (ITA/LAM)
    Bergetappen | Jens Voigt (GER/CSC)
    Hochgebirgsetappen | Walter Fernando Pedraza Morales (COL/CLM)
    Bergankünfte | Walter Fernando Pedraza Morales (COL/CLM)
    Zeitfahren | Levi Leipheimer (USA/DSC)
     
  2. 15. März 2007
    AW: Weltrangliste / Radsport

    Interessant, gibts dafür auch eine Quelle?
    Greetz mani989
     
  3. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.