[Linux] Arbeitsspeicherverlust

Dieses Thema im Forum "Linux & BSD" wurde erstellt von atzelich, 11. Dezember 2007 .

Schlagworte:
  1. 11. Dezember 2007
    Arbeitsspeicherverlust

    Hallo Leuts, ich habe Suse 10.2 seit ca. 1 Jahr auf meiner Kiste.
    Was mir auffällt, ist das es in letzter Zeit immer mehr Arbeitsspeicher frisst.
    Kann mir jemand helfen?
     
  2. 11. Dezember 2007
    AW: Arbeitsspeicherverlust

    Kann es sein das du in letzter Zeit mehr Daemons (Hintergrundprozesse) am laufen hast?
    Ansonsten guck mal im MonitorTool welche Prozesse am meisten Speicher fressen und Poste die dann mal

    greez
    DonW33d0
     
  3. 12. Dezember 2007
    AW: Arbeitsspeicherverlust

    geh mal auf die Konsole (terminal) und giebt denn Befehl: "top" ein.

    Dort wird die Angeziegt wie viel Arbeitsspeicher genutzt wird, wie viele Prozesse laufen und welchen.

    Mach davon mal ein Screenshoot und poste denn mal.
     
  4. 12. Dezember 2007
    AW: Arbeitsspeicherverlust

    alternativ ps aux bzw cat /proc/sys/meminfo

    einfach mal die ausgaben hier posten.

    mfg
    fake
     
  5. 23. Dezember 2007
    AW: Arbeitsspeicherverlust

    Sorry, es hat ne Zeit gedauert, aber ich hatte wahnsinnig viel zu tun.
    Aber jetzt hab ich nen Screenshot, ich hoffe das war das richtige.
    @fakeroot: Sorry so erfahren bin ich nicht in Sachen Linux, das ich mich bei deiner Beschreibung auskenne. Trotzdem Danke.

    Irgendwie krieg ich das mit dem Screenshot hier anzeigen nicht hin, was mach ich falsch?
     
  6. 23. Dezember 2007
    AW: Arbeitsspeicherverlust

    copy&paste dürfte bei 'ner textausgabe doch reichen? posteste dann im code-tag...
    grüße
     
  7. 23. Dezember 2007
    AW: Arbeitsspeicherverlust

    Was ist code - Tag?
    In diesem XUP hab ich mehrmals probiert, ging aber nicht.
    Was mir an meiner Kiste aufgefallen ist, die Auslagerungsdatei steht immer bei null. Können meine probs mit meiner Kiste damit zusammenhängen?
    Screenshot ist ne PNG datei
     
  8. 24. Dezember 2007
    AW: Arbeitsspeicherverlust

    wennde hier ne antwort schreibt, einfach ein
    Code:
     schreiben und das dingen auch wieder mit [ /code] (ohne leerzeichen) schliessen. dass es mitm swap zusammenhängt bezweifel ich...mfg coach
     
  9. 24. Dezember 2007
    Also probiern wers mal

    Code:
    top - 20:14:50 up 10:38, 3 users, load average: 0.74, 0.61, 0.53
    Tasks: 121 total, 5 running, 112 sleeping, 0 stopped, 4 zombie
    Cpu(s): 4.0%us, 1.0%sy, 0.0%ni, 93.4%id, 1.0%wa, 0.7%hi, 0.0%si, 0.0%st
    Mem: 775920k total, 764456k used, 11464k free, 117728k buffers
    Swap: 2104472k total, 0k used, 2104472k free, 295132k cached
    
     PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
     3289 root 15 0 377m 100m 6736 R 1.3 13.3 7:40.03 Xorg
     5282 superatz 15 0 281m 53m 15m S 1.3 7.1 0:53.41 java_vm
     6051 superatz 15 0 32756 15m 12m R 1.3 2.1 0:01.30 konsole
     3802 superatz 15 0 210m 76m 23m R 0.7 10.1 15:30.94 firefox-bin
     6062 superatz 15 0 2252 1048 764 R 0.3 0.1 0:00.12 top
     1 root 15 0 744 288 240 S 0.0 0.0 0:01.35 init
     2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
     3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.08 ksoftirqd/0
     4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 events/0
     5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
     6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
     9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kblockd/0
     10 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
     11 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
     92 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
     93 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
     135 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
     136 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 pdflush
     137 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.16 kswapd0
     138 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
     383 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
     798 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.34 kjournald
     846 root 17 -4 1944 584 332 S 0.0 0.1 0:00.42 udevd
     1065 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 khubd
     1127 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
     1128 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
     1147 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
     1148 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
     1182 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kgameportd
     1785 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_2
     1786 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:02.02 usb-storage
     1788 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
     1789 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 usb-storage
     2056 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.49 kjournald
     2433 root 15 0 1584 520 432 S 0.0 0.1 0:00.00 acpid
     2449 root 15 0 2108 680 444 S 0.0 0.1 0:00.02 syslog-ng
     2452 root 15 0 1720 532 336 S 0.0 0.1 0:00.01 klogd
     2473 messageb 16 0 3632 1056 740 S 0.0 0.1 0:00.52 dbus-daemon
     2496 root 16 0 1828 676 548 S 0.0 0.1 0:00.00 resmgrd
     2542 root 18 0 3568 1532 1320 S 0.0 0.2 0:00.03 polkitd
     2575 haldaemo 18 0 5944 4412 1880 S 0.0 0.6 0:01.72 hald
     2576 root 16 0 2944 1128 928 S 0.0 0.1 0:00.04 hald-runner
     2765 haldaemo 15 0 2028 864 732 S 0.0 0.1 0:00.00 hald-addon-keyb
     2811 haldaemo 23 0 2028 852 724 S 0.0 0.1 0:00.00 hald-addon-acpi
     2851 root 15 0 2588 1024 824 S 0.0 0.1 0:00.10 dhcdbd
     2857 root 17 0 2996 1320 1140 S 0.0 0.2 0:00.00 NetworkManagerD
     2883 root 18 0 12488 2068 1760 S 0.0 0.3 0:00.08 NetworkManager
     2892 root 16 -3 9948 632 492 S 0.0 0.1 0:00.00 auditd
     2894 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
     2903 nobody 15 0 1628 428 336 S 0.0 0.1 0:00.00 portmap
     3004 root 16 0 1828 632 548 S 0.0 0.1 0:37.91 hald-addon-stor
     3018 root 15 0 104m 1068 800 S 0.0 0.1 0:00.68 nscd
    Habe aber zu diesem Zeitpunkt nur zwei Webseiten offen und relativ frisch hochgefahren.

    Code:
    [B]Speicherinformationen[/B]
    Gesamtspeicher (RAM): 757,73 MB
     Freier Speicher: 104,08 MB (+ 347,11 MB Zwischenspeicher)
    
    
    top - 11:48:44 up 2:33, 3 users, load average: 0.50, 1.15, 0.87
    Tasks: 119 total, 2 running, 113 sleeping, 0 stopped, 4 zombie
    Cpu(s): 12.6%us, 2.7%sy, 0.0%ni, 82.1%id, 2.3%wa, 0.3%hi, 0.0%si, 0.0%st
    Mem: 775920k total, 678492k used, 97428k free, 98024k buffers
    Swap: 2104472k total, 20k used, 2104452k free, 272080k cached
    
     PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
     3833 superatz 15 0 188m 77m 19m R 8.3 10.2 6:39.91 firefox-bin
     3338 root 15 0 318m 42m 5492 S 3.3 5.5 3:49.17 Xorg
     3946 superatz 15 0 42208 18m 8608 S 3.3 2.4 1:09.25 beagled-helper
     1 root 15 0 740 284 240 S 0.0 0.0 0:01.35 init
     2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
     3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 ksoftirqd/0
     4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.09 events/0
     5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
     6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
     9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 kblockd/0
     10 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpid
     11 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kacpi_notify
     92 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
     93 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
     135 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 pdflush
     136 root 18 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.08 pdflush
     137 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.24 kswapd0
     138 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
     383 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
     797 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.21 kjournald
     845 root 15 -4 1944 592 332 S 0.0 0.1 0:00.58 udevd
     1138 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.14 khubd
     1148 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
     1149 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_aux
     1229 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 kgameportd
     1265 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
     1266 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
     1827 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_3
     1828 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.64 usb-storage
     1830 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_4
     1831 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.01 usb-storage
     2129 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.76 kjournald
     2508 root 18 0 1588 520 432 S 0.0 0.1 0:00.00 acpid
     2522 root 15 0 2104 680 444 S 0.0 0.1 0:00.01 syslog-ng
     2525 root 15 0 1724 540 336 S 0.0 0.1 0:00.00 klogd
     2548 messageb 15 0 3640 1056 720 S 0.0 0.1 0:00.90 dbus-daemon
     2576 root 15 0 1828 676 548 S 0.0 0.1 0:00.00 resmgrd
     2610 root 15 0 3564 1528 1320 S 0.0 0.2 0:00.02 polkitd
     2625 haldaemo 15 0 5976 4408 1880 S 0.0 0.6 0:02.01 hald
     2634 root 16 0 2948 1132 928 S 0.0 0.1 0:00.04 hald-runner
     2856 haldaemo 15 0 2028 864 732 S 0.0 0.1 0:00.00 hald-addon-keyb
     2858 root 15 0 2592 1004 824 S 0.0 0.1 0:00.08 dhcdbd
     2872 haldaemo 20 0 2028 856 724 S 0.0 0.1 0:00.00 hald-addon-acpi
     2873 root 16 0 3000 1324 1140 S 0.0 0.2 0:00.00 NetworkManagerD
     2963 root 15 0 12484 2064 1760 S 0.0 0.3 0:00.07 NetworkManager
     2966 nobody 16 0 1632 432 336 S 0.0 0.1 0:00.00 portmap
     3033 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
     3062 root 16 -3 9948 636 492 S 0.0 0.1 0:00.00 auditd
     3074 root 18 0 1440 304 248 S 0.0 0.0 0:02.37 zmd
     3080 root 18 0 104m 1072 800 S 0.0 0.1 0:00.55 nscd
     3126 root 16 0 1824 632 548 S 0.0 0.1 0:02.10 hald-addon-stor
     3132 root 15 0 4416 1740 1404 S 0.0 0.2 0:00.04 pow

    Kann mir jemand helfen?
     
  10. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.