Frage zum Logbuch meines Routers

Dieses Thema im Forum "Netzwerk, Telefon, Internet" wurde erstellt von TRIBLE xXx, 27. April 2008 .

Schlagworte:
Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. 27. April 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017
    Hallo folgendes steht in mein logbuch meines routers und wollte mal wissen was das ist..

    da ich sowas eig noch nie hatte bzw. gesehn...

    Spoiler
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min) Stop** (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 193.84.20.134, 28900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.214.61.230, 28900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.131.187.127, 28900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.114.135.127, 28900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 78.143.37.2, 28900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 78.143.25.44, 28900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 78.143.25.35, 28900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 78.143.19.101, 28900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 77.74.193.133, 35555 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 195.72.152.33, 15587 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 84.45.77.23, 29666 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 66.25.56.202, 55008 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 89.106.85.137, 44000 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 89.106.79.4, 44000 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 77.75.120.32, 10720 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:32 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 68.214.84.233, 53727 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 84.16.242.38, 27615 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.25.135.210, 24030 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 82.44.26.224, 55004 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 81.96.121.71, 55004 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 195.3.216.66, 27100 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 89.163.148.69, 27100 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 68.43.8.14, 55003 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 67.171.255.162, 55003 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 80.248.219.34, 28123 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.228.74.186, 28890 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 80.248.210.189, 28378 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 89.106.85.177, 25050 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 194.177.98.229, 28888 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 84.254.65.111, 28888 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.25.141.153, 14040 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 61.7.174.36, 10968 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 213.186.54.79, 29140 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.234.207.195, 29140 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 80.248.219.41, 28372 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 195.74.42.220, 28115 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 77.75.120.31, 10706 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 88.198.10.90, 21201 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.214.105.54, 34000 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 81.93.244.224, 34000 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.25.147.193, 27600 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 83.142.82.166, 27600 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 195.72.152.38, 15567 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.131.198.176, 22222 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 83.142.82.190, 22222 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 84.207.19.43, 16077 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 213.180.94.24, 29900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 195.78.231.213, 29900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 83.142.85.182, 29900 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 91.121.104.114, 26060 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.69.42.59, 65227 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 91.57.146.250, 63946 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 71.61.106.3, 3273 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 80.248.214.29, 35016 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 91.121.135.90, 32200 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 91.121.27.74, 32200 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 82.138.240.6, 28871 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 217.24.218.55, 21703 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 77.75.120.30, 10693 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 213.239.188.19, 28100 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 195.200.116.234, 27075 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 70.190.36.91, 51650 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 81.3.59.141, 45760 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:31 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.236.101.158, 32960 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min) Stop** (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 194.126.175.202, 29040 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 91.151.98.46, 12400 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 158.112.86.82, 6255 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 80.248.210.94, 28269 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 203.84.229.59, 27501 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 82.96.64.145, 29036 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 203.84.229.55, 27500 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 60.234.76.189, 21100 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 88.198.105.66, 28011 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 62.104.170.243, 31337 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 89.110.151.100, 28777 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 203.46.105.41, 20070 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 217.172.187.40, 28004 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 87.230.57.114, 28004 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 87.238.170.61, 30050 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 84.244.180.196, 10593 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 195.4.106.230, 60000 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.14.217.176, 60000 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 88.83.63.83, 28000 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 87.118.122.205, 28000 (from PPPoE1 Outbound)
    04/27/2008 19:40:30 **UDP Flood (per Min)** 192.168.2.103, 28960->> 85.190.21.120, 28000 (from PPPoE1 Outbound)

    eig is das nochmeh aber das passt hier nich alles rein

    danke schonmal im vorraus


    edit/


    hier is nochmal der komplette log

    No File | xup.in
     
  2. 27. April 2008
    AW: Frage zum Logbuch meines Routers

    sieht für mich so aus, als hat jemand eine DoS Attacke auf dich gemacht und dein Router hat das ganze geblockt.

    Näheres zu UDP Flood Attack: Hier oder bei google
     
  3. 27. April 2008
    AW: Frage zum Logbuch meines Routers

    jop eindeutige UDP Flood Attack denk ich auch

    sehr altmodisch...
     
  4. 27. April 2008
    AW: Frage zum Logbuch meines Routers

    aber wurde geblockt ?

    also is nichts passiert ?



    bw is erstma raus
     
  5. 27. April 2008
    AW: Frage zum Logbuch meines Routers

    ja wurde geblockt.
     
  6. 27. April 2008
    AW: Frage zum Logbuch meines Routers


    richtig wurde geblockt und geloggt
     
  7. 27. April 2008
    AW: Frage zum Logbuch meines Routers

    ok denn kann ja geclosed werde



    also danke nochma und schön abend noch
     
  8. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.