Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag - 34.Spieltag

Dieses Thema im Forum "Sport und Fitness" wurde erstellt von ScheeL0r, 19. August 2008 .

  1. 19. August 2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 15. April 2017
    bundesliga_600.jpg
    {img-src: //www.soccer.com/images/soccer/sections/bundesliga_600.jpg}


    Ich hatte mir mal gedacht, dass ich jeden Spieltag die aktuelle Tabelle poste.

    Einfach als Überblick wer wann wo stand, oder als Statistik, oder, oder, oder... ​


    p.s.: Ich habe pro Beitrag nur 20 Bilder zur Verfügung (Smileys, , etc.)
    Von daher sind die Wappen der 18 Teams immer nur [I]am aktuellen[/I] Spieltag!
    Ich hoffe ihr habt Verständnis dafür [/CENTER]

    [U]Also los:[/U]


    [B]1. Spieltag[/B]

    [spoiler] [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. 1899 Hoffenheim 1 1 0 0 3:0 3 CL
    1. FC Schalke 04 1 1 0 0 3:0 3 CL
    3. VfB Stuttgart 1 1 0 0 3:1 3 CL Qual.
    4. Hertha BSC 1 1 0 0 2:0 3 UEFA Cup
    5. Borussia Dortmund 1 1 0 0 3:2 3 UEFA Cup
    6. VfL Wolfsburg 1 1 0 0 2:1 3
    7. Karlsruher SC 1 1 0 0 1:0 3
    8. Werder Bremen 1 0 1 0 2:2 1
    8. Hamburger SV 1 0 1 0 2:2 1
    8. Bayern München 1 0 1 0 2:2 1
    8. Arminia Bielefeld 1 0 1 0 2:2 1
    12. Bayer Leverkusen 1 0 0 1 2:3 0
    13. 1. FC Köln 1 0 0 1 1:2 0
    14. VfL Bochum 1848 1 0 0 1 0:1 0
    15. Bor. Mönchengladbach 1 0 0 1 1:3 0
    16. Eintracht Frankfurt 1 0 0 1 0:2 0 Relegation
    17. Hannover 96 1 0 0 1 0:3 0 Abstieg
    17. Energie Cottbus 1 0 0 1 0:3 0 Abstieg [/spoiler]

    [B]2. Spieltag[/B]

    [spoiler] [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. 1899 Hoffenheim 2 2 0 0 4:0 6 CL
    2. FC Schalke 04 2 1 1 0 4:1 4 CL
    3. Hertha BSC 2 1 1 0 3:1 4 CL Qual.
    4. Borussia Dortmund 2 1 1 0 4:3 4 UEFA Cup
    4. VfL Wolfsburg 2 1 1 0 4:3 4 UEFA Cup
    4. Hamburger SV 2 1 1 0 4:3 4
    7. Bayer Leverkusen 2 1 0 1 4:3 3
    8. VfB Stuttgart 2 1 0 1 3:3 3
    9. Karlsruher SC 2 1 0 1 2:2 3
    10. Werder Bremen 2 0 2 0 3:3 2
    10. Bayern München 2 0 2 0 3:3 2
    10. Arminia Bielefeld 2 0 2 0 3:3 2
    13. 1. FC Köln 2 0 1 1 2:3 1
    13. VfL Bochum 1848 2 0 1 1 2:3 1
    15. Eintracht Frankfurt 2 0 1 1 1:3 1
    16. Hannover 96 2 0 1 1 0:3 1 Relegation
    16. Energie Cottbus 2 0 1 1 0:3 1 Abstieg
    18. Bor. Mönchengladbach 2 0 0 2 1:4 0 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]3. Spieltag[/B]

    [spoiler] [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. FC Schalke 04 3 2 1 0 5:1 7 CL
    2. Hamburger SV 3 2 1 0 8:5 7 CL
    3. Borussia Dortmund 3 2 1 0 5:3 7 CL Qual.
    4. Bayer Leverkusen 3 2 0 1 9:5 6 UEFA Cup
    5. VfB Stuttgart 3 2 0 1 5:3 6 UEFA Cup
    6. 1899 Hoffenheim 3 2 0 1 6:5 6
    7. Bayern München 3 1 2 0 7:4 5
    8. VfL Wolfsburg 3 1 2 0 6:5 5
    9. 1. FC Köln 3 1 1 1 4:3 4
    10. Hertha BSC 3 1 1 1 4:5 4
    11. Bor. Mönchengladbach 3 1 0 2 4:6 3
    12. Karlsruher SC 3 1 0 2 2:4 3
    13. Werder Bremen 3 0 2 1 5:6 2
    14. Arminia Bielefeld 3 0 2 1 5:7 2
    15. Eintracht Frankfurt 3 0 2 1 3:5 2
    16. VfL Bochum 1848 3 0 1 2 2:4 1 Relegation
    17. Energie Cottbus 3 0 1 2 0:4 1 Abstieg
    18. Hannover 96 3 0 1 2 0:5 1 Abstieg
    [/spoiler]

    [B]4. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. Hamburger SV 4 3 1 0 11:7 10 CL
    2. Bayern München 4 2 2 0 10:4 8 CL
    3. FC Schalke 04 4 2 2 0 8:4 8 CL Qual.
    4. Borussia Dortmund 4 2 2 0 8:6 8 UEFA Cup
    5. VfB Stuttgart 4 2 1 1 5:3 7 UEFA Cup
    6. 1899 Hoffenheim 4 2 1 1 6:5 7
    7. Bayer Leverkusen 4 2 0 2 11:8 6
    8. VfL Wolfsburg 4 1 3 0 8:7 6
    9. Werder Bremen 4 1 2 1 8:6 5
    10. Hertha BSC 4 1 2 1 6:7 5
    11. VfL Bochum 1848 4 1 1 2 4:4 4
    12. Hannover 96 4 1 1 2 5:6 4
    13. 1. FC Köln 4 1 1 2 4:6 4
    14. Karlsruher SC 3 1 0 2 2:4 3
    15. Bor. Mönchengladbach 4 1 0 3 5:11 3
    16. Eintracht Frankfurt 3 0 2 1 3:5 2 Relegation
    17. Arminia Bielefeld 4 0 2 2 5:9 2 Abstieg
    18. Energie Cottbus 4 0 1 3 0:7 1 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]5. Spieltag[/B]

    [spoiler]

    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. FC Schalke 04 5 3 2 0 9:4 11 CL
    2. 1899 Hoffenheim 5 3 1 1 10:6 10 CL
    3. VfB Stuttgart 5 3 1 1 8:4 10 CL Qual.
    4. Hamburger SV 5 3 1 1 11:10 10 UEFA Cup
    5. Bayer Leverkusen 5 3 0 2 15:8 9 UEFA Cup
    6. VfL Wolfsburg 5 2 3 0 11:7 9
    7. Werder Bremen 5 2 2 1 13:8 8
    8. Bayern München 5 2 2 1 12:9 8
    9. Hertha BSC 5 2 2 1 7:7 8
    10. Borussia Dortmund 5 2 2 1 9:10 8
    11. VfL Bochum 1848 5 1 2 2 5:5 5
    12. Arminia Bielefeld 5 1 2 2 7:9 5
    13. 1. FC Köln 5 1 1 3 4:8 4
    14. Hannover 96 5 1 1 3 5:10 4
    15. Karlsruher SC 4 1 0 3 3:7 3
    16. Bor. Mönchengladbach 5 1 0 4 5:12 3 Relegation
    17. Eintracht Frankfurt 4 0 2 2 3:6 2 Abstieg
    18. Energie Cottbus 5 0 2 3 1:8 2 Abstieg


    [/spoiler]

    [B]6. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. Hamburger SV 6 4 1 1 12:10 13 CL
    2. Bayer Leverkusen 6 4 0 2 18:10 12 CL
    3. Werder Bremen 6 3 2 1 18:12 11 CL Qual.
    4. FC Schalke 04 6 3 2 1 9:5 11 UEFA Cup
    5. Borussia Dortmund 6 3 2 1 12:10 11 UEFA Cup
    6. 1899 Hoffenheim 6 3 1 2 14:11 10
    7. VfB Stuttgart 6 3 1 2 8:7 10
    8. VfL Wolfsburg 6 2 3 1 12:9 9
    9. Bayern München 6 2 2 2 12:10 8
    10. Hertha BSC 6 2 2 2 7:8 8
    11. 1. FC Köln 6 2 1 3 5:8 7
    12. Hannover 96 6 2 1 3 6:10 7
    13. Arminia Bielefeld 6 1 3 2 8:10 6
    14. Karlsruher SC 5 2 0 3 5:8 6
    15. VfL Bochum 1848 6 1 2 3 7:8 5
    16. Energie Cottbus 6 1 2 3 2:8 5 Relegation
    17. Eintracht Frankfurt 5 0 3 2 4:7 3 Abstieg
    18. Bor. Mönchengladbach 6 1 0 5 5:13 3 Abstieg


    [/spoiler]

    [B]7. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. Hamburger SV 7 5 1 1 14:11 16 CL
    2. 1899 Hoffenheim 7 4 1 2 16:12 13 CL
    3. VfB Stuttgart 7 4 1 2 12:8 13 CL Qual.
    4. Bayer Leverkusen 7 4 0 3 18:11 12 UEFA Cup
    5. FC Schalke 04 7 3 3 1 11:7 12 UEFA Cup
    6. Borussia Dortmund 7 3 3 1 13:11 12
    7. Werder Bremen 7 3 2 2 19:16 11
    8. Hertha BSC 7 3 2 2 8:8 11
    9. VfL Wolfsburg 7 2 4 1 14:11 10
    10. 1. FC Köln 7 3 1 3 7:9 10
    11. Bayern München 7 2 3 2 15:13 9
    12. Karlsruher SC 6 3 0 3 7:9 9
    13. Hannover 96 7 2 2 3 7:11 8
    14. VfL Bochum 1848 7 1 3 3 10:11 6
    15. Arminia Bielefeld 7 1 3 3 9:12 6
    16. Energie Cottbus 7 1 2 4 3:10 5 Relegation
    17. Eintracht Frankfurt 6 0 3 3 5:9 3 Abstieg
    18. Bor. Mönchengladbach 7 1 0 6 6:15 3 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]8. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. Hamburger SV 8 5 2 1 15:12 17 CL
    2. 1899 Hoffenheim 8 5 1 2 21:14 16 CL
    3. Bayer Leverkusen 8 5 0 3 20:11 15 CL Qual.
    4. Hertha BSC 8 4 2 2 10:9 14 UEFA Cup
    5. VfL Wolfsburg 8 3 4 1 18:12 13 UEFA Cup
    6. FC Schalke 04 8 3 4 1 12:8 13
    7. VfB Stuttgart 8 4 1 3 13:10 13
    8. Borussia Dortmund 8 3 4 1 16:14 13
    9. 1. FC Köln 8 4 1 3 8:9 13
    10. Werder Bremen 8 3 3 2 22:19 12
    11. Bayern München 8 3 3 2 16:13 12
    12. Karlsruher SC 8 3 0 5 8:12 9
    13. Hannover 96 8 2 2 4 9:16 8
    14. VfL Bochum 1848 8 1 4 3 12:13 7
    15. Eintracht Frankfurt 8 1 3 4 7:12 6
    16. Arminia Bielefeld 8 1 3 4 10:16 6 Relegation
    17. Energie Cottbus 8 1 2 5 3:11 5 Abstieg
    18. Bor. Mönchengladbach 8 1 1 6 8:17 4 Abstieg


    [/spoiler]

    [B]9. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. 1899 Hoffenheim 9 6 1 2 24:14 19 CL
    2. Bayer Leverkusen 9 6 0 3 22:11 18 CL
    3. Hamburger SV 9 5 2 2 15:15 17 CL Qual.
    4. VfB Stuttgart 9 5 1 3 15:10 16 UEFA Cup
    5. Bayern München 9 4 3 2 20:15 15 UEFA Cup
    6. Hertha BSC 9 4 3 2 11:10 15
    7. FC Schalke 04 9 3 5 1 12:8 14
    8. Borussia Dortmund 9 3 5 1 17:15 14
    9. VfL Wolfsburg 9 3 4 2 20:16 13
    10. Werder Bremen 9 3 4 2 23:20 13
    11. 1. FC Köln 9 4 1 4 8:11 13
    12. Eintracht Frankfurt 9 2 3 4 10:14 9
    13. Karlsruher SC 9 3 0 6 8:13 9
    14. Hannover 96 9 2 3 4 10:17 9
    15. VfL Bochum 1848 9 1 4 4 12:15 7
    16. Arminia Bielefeld 9 1 4 4 10:16 7 Relegation
    17. Bor. Mönchengladbach 9 2 1 6 9:17 7 Abstieg
    18. Energie Cottbus 9 1 2 6 5:14 5 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]10. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. 1899 Hoffenheim 10 7 1 2 27:15 22 CL
    2. Bayer Leverkusen 10 7 0 3 24:11 21 CL
    3. Hamburger SV 10 6 2 2 17:15 20 CL Qual.
    4. Bayern München 10 5 3 2 22:16 18 UEFA Cup
    5. Hertha BSC 10 5 3 2 14:10 18 UEFA Cup
    6. FC Schalke 04 10 4 5 1 15:8 17
    7. Borussia Dortmund 10 4 5 1 18:15 17
    8. VfL Wolfsburg 10 4 4 2 23:16 16
    9. VfB Stuttgart 10 5 1 4 15:12 16
    10. Werder Bremen 10 3 4 3 23:22 13
    11. 1. FC Köln 10 4 1 5 8:12 13
    12. Eintracht Frankfurt 10 2 3 5 11:16 9
    13. Karlsruher SC 10 3 0 7 8:16 9
    14. Hannover 96 10 2 3 5 10:20 9
    15. Arminia Bielefeld 10 1 5 4 11:17 8
    16. VfL Bochum 1848 10 1 4 5 13:18 7 Relegation
    17. Bor. Mönchengladbach 10 2 1 7 9:20 7 Abstieg
    18. Energie Cottbus 10 1 3 6 6:15 6 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]11. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. 1899 Hoffenheim 11 8 1 2 31:16 25 CL
    2. Bayer Leverkusen 11 8 0 3 26:11 24 CL
    3. Bayern München 11 6 3 2 25:17 21 CL Qual.
    4. FC Schalke 04 11 5 5 1 17:8 20 UEFA Cup
    5. Hamburger SV 11 6 2 3 17:18 20 UEFA Cup
    6. Borussia Dortmund 11 4 6 1 19:16 18
    7. Hertha BSC 11 5 3 3 15:15 18
    8. Werder Bremen 11 4 4 3 28:23 16
    9. VfL Wolfsburg 11 4 4 3 23:18 16
    10. VfB Stuttgart 11 5 1 5 16:15 16
    11. 1. FC Köln 11 5 1 5 11:13 16
    12. Eintracht Frankfurt 11 3 3 5 13:17 12
    13. Hannover 96 11 3 3 5 13:20 12
    14. Karlsruher SC 11 3 0 8 9:20 9
    15. VfL Bochum 1848 11 1 5 5 14:19 8
    16. Arminia Bielefeld 11 1 5 5 12:20 8 Relegation
    17. Bor. Mönchengladbach 11 2 1 8 10:22 7 Abstieg
    18. Energie Cottbus 11 1 3 7 6:17 6 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]12. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. Bayer Leverkusen 12 8 1 3 29:14 25 CL
    2. 1899 Hoffenheim 12 8 1 3 31:17 25 CL
    3. Bayern München 12 7 3 2 27:18 24 CL Qual.
    4. Hamburger SV 12 7 2 3 19:19 23 UEFA Cup
    5. Hertha BSC 12 6 3 3 16:15 21 UEFA Cup
    6. FC Schalke 04 12 5 5 2 18:10 20
    7. VfL Wolfsburg 12 5 4 3 26:18 19
    8. 1. FC Köln 12 6 1 5 13:14 19
    9. Borussia Dortmund 12 4 6 2 20:18 18
    10. Werder Bremen 12 4 5 3 28:23 17
    11. VfB Stuttgart 12 5 2 5 18:17 17
    12. Eintracht Frankfurt 12 3 4 5 15:19 13
    13. Hannover 96 12 3 3 6 14:22 12
    14. Bor. Mönchengladbach 12 3 1 8 12:22 10
    15. Karlsruher SC 12 3 1 8 12:23 10
    16. VfL Bochum 1848 12 1 6 5 14:19 9 Relegation
    17. Arminia Bielefeld 12 1 5 6 12:22 8 Abstieg
    18. Energie Cottbus 12 1 3 8 6:20 6 Abstieg
    [/spoiler]

    [B]13. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. Bayer Leverkusen 13 9 1 3 31:15 28 CL
    2. 1899 Hoffenheim 13 9 1 3 34:19 28 CL
    3. Bayern München 13 7 4 2 29:20 25 CL Qual.
    4. Hertha BSC 13 7 3 3 18:16 24 UEFA Cup
    5. Hamburger SV 13 7 2 4 20:21 23 UEFA Cup
    6. Borussia Dortmund 13 5 6 2 24:18 21
    7. Werder Bremen 13 5 5 3 31:24 20
    8. FC Schalke 04 13 5 5 3 19:12 20
    9. VfL Wolfsburg 13 5 4 4 28:21 19
    10. 1. FC Köln 13 6 1 6 14:17 19
    11. VfB Stuttgart 13 5 3 5 18:17 18
    12. Eintracht Frankfurt 13 3 4 6 15:23
    13. Hannover 96 13 3 4 6 15:23 13
    14. Bor. Mönchengladbach 13 3 2 8 14:24 11
    15. VfL Bochum 1848 13 1 7 5 15:20 10
    16. Karlsruher SC 13 3 1 9 12:24 10 Relegation
    17. Arminia Bielefeld 13 1 6 6 12:22 9 Abstieg
    18. Energie Cottbus 13 2 3 8 7:20 9 Abstieg
    [/spoiler]

    [B]14. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. 1899 Hoffenheim 14 10 1 3 37:20 31 CL
    2. Bayer Leverkusen 14 9 1 4 32:17 28 CL
    3. Bayern München 14 8 4 2 33:21 28 CL Qual.
    4. Hertha BSC 14 8 3 3 21:18 27 UEFA Cup
    5. Hamburger SV 14 8 2 4 22:22 26 UEFA Cup
    6. Borussia Dortmund 14 6 6 2 25:18 24
    7. FC Schalke 04 14 6 5 3 22:13 23
    8. VfL Wolfsburg 14 6 4 4 32:22 22
    9. Werder Bremen 14 5 5 4 32:26 20
    10. 1. FC Köln 14 6 1 7 15:20 19
    11. VfB Stuttgart 14 5 3 6 19:21 18
    12. Eintracht Frankfurt 14 4 4 6 19:23 16
    13. Hannover 96 14 3 4 7 15:27 13
    14. Arminia Bielefeld 14 2 6 6 14:23 12
    15. Bor. Mönchengladbach 14 3 2 9 15:27 11
    16. VfL Bochum 1848 14 1 7 6 17:23 10 Relegation
    17. Karlsruher SC 14 3 1 10 12:25 10 Abstieg
    18. Energie Cottbus 14 2 3 9 8:24 9 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]15. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. 1899 Hoffenheim 15 11 1 3 40:20 34 CL
    2. Bayern München 15 9 4 2 35:21 31 CL
    3. Hertha BSC 15 9 3 3 23:19 30 CL Qual.
    4. Bayer Leverkusen 15 9 1 5 32:19 28 UEFA Cup
    5. Hamburger SV 15 8 3 4 23:23 27 UEFA Cup
    6. Borussia Dortmund 15 6 7 2 25:18 25
    7. Werder Bremen 15 6 5 4 37:26 23
    8. VfL Wolfsburg 15 6 5 4 32:22 23
    9. FC Schalke 04 15 6 5 4 22:15 23
    10. VfB Stuttgart 15 6 3 6 21:21 21
    11. 1. FC Köln 15 6 1 8 16:22 19
    12. Eintracht Frankfurt 15 4 4 7 19:28 16
    13. Hannover 96 15 4 4 7 18:29 16
    14. Arminia Bielefeld 15 2 6 7 14:26 12
    15. Energie Cottbus 15 3 3 9 11:25 12
    16. VfL Bochum 1848 15 1 8 6 18:24 11 Relegation
    17. Bor. Mönchengladbach 15 3 2 10 16:30 11 Abstieg
    18. Karlsruher SC 15 3 1 11 14:28 10 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]16. Spieltag[/B]

    [spoiler]
    [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. 1899 Hoffenheim 16 11 1 4 41:22 34 CL
    2. Bayern München 16 10 4 2 37:22 34 CL
    3. Bayer Leverkusen 16 10 1 5 35:20 31 CL Qual.
    4. Hertha BSC 16 9 3 4 23:20 30 UEFA Cup
    5. Hamburger SV 16 9 3 4 25:24 30 UEFA Cup
    6. VfL Wolfsburg 16 7 5 4 34:23 26
    7. FC Schalke 04 16 7 5 4 23:15 26
    8. Borussia Dortmund 16 6 8 2 25:18 26
    9. VfB Stuttgart 16 7 3 6 24:21 24
    10. Werder Bremen 16 6 5 5 37:27 23
    11. Eintracht Frankfurt 16 5 4 7 23:28 19
    12. 1. FC Köln 16 6 1 9 17:24 19
    13. Hannover 96 16 4 4 8 19:31 16
    14. Arminia Bielefeld 16 2 7 7 14:26 13
    15. Karlsruher SC 16 4 1 11 15:28 13
    16. Energie Cottbus 16 3 3 10 11:28 12 Relegation
    17. VfL Bochum 1848 16 1 8 7 18:28 11 Abstieg
    18. Bor. Mönchengladbach 16 3 2 11 17:33 11 Abstieg
    [/spoiler]

    [B]17. Spieltag - Herbstmeisterschaft[/B]
    [spoiler] [B]Platz[/B] [B]Club[/B] [B]Spiele[/B] [B]Siege[/B] [B]Unentschieden[/B] [B]Niederlagen[/B] [B]Tore[/B] [B]Punkte[/B]
    1. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/1899Hoffenheim.gif}
    1899 Hoffenheim 17 11 2 4 42:23 35 CL
    2. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/BayernMuenchen.gif}
    Bayern München 17 10 5 2 39:24 35 CL
    3. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/HerthaBSC.gif}
    Hertha BSC 17 10 3 4 27:20 33 CL Qual.
    4. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/HamburgerSV.gif}
    Hamburger SV 17 10 3 4 26:24 33 UEFA Cup
    5. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/BayerLeverkusen.gif}
    Bayer Leverkusen 17 10 2 5 36:21 32 UEFA Cup
    6. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/BorussiaDortmund.gif}
    Borussia Dortmund 17 7 8 2 27:19 29
    7. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/FCSchalke04.gif}
    FC Schalke 04 17 7 6 4 24:16 27
    8. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/WerderBremen.gif}
    Werder Bremen 17 7 5 5 39:28 26
    9. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/VfLWolfsburg.gif}
    VfL Wolfsburg 17 7 5 5 35:25 26
    10. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/VfBStuttgart.gif}
    VfB Stuttgart 17 7 4 6 26:23 25
    11. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/1FCKoeln.gif}
    1. FC Köln 17 7 1 9 19:25 22
    12. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/EintrachtFrankfurt.gif}
    Eintracht Frankfurt 17 5 4 8 23:29 19
    13. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/Hannover96.gif}
    Hannover 96 17 4 5 8 20:32 17
    14. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/ArminiaBielefeld.gif}
    Arminia Bielefeld 17 2 8 7 15:27 14
    15. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/KarlsruherSC.gif}
    Karlsruher SC 17 4 1 12 15:32 13
    16. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/EnergieCottbus.gif}
    Energie Cottbus 17 3 4 10 12:29 13 Relegation
    17. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/VfLBochum.gif}
    VfL Bochum 1848 17 1 8 8 19:30 11 Abstieg
    18. {bild-down: http://www.bundesliga.de/data/fmt/img/standingsBig/BorMoenchengladbach.gif}
    Bor. Mönchengladbach 17 3 2 12 18:35 11 Abstieg

    [/spoiler]

    [B]18. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]19. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]20. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]21. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]22. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]23. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]24. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]25. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]26. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]27. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]28. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]29. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch etwas länger gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]30. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch ganz lange gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]31. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch ganz lange gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]32. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch ganz lange gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]33. Spieltag[/B]

    [spoiler] noch ganz lange gedulden ;-) [/spoiler]

    [B]34. Spieltag - Meisterschaft[/B]

    [spoiler] [center] [ATTACH]32234[/ATTACH]
    {img-src: //www.bundesligamannschaften.de/wp-content/uploads/2007/08/meisterschale.gif}
    [/center] [/spoiler]









    MfG ScheeL0r​
     
  2. 19. August 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag

    find ich cool von dir die aktuellen tabellen reinzustellen
     
  3. 19. August 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag

    gute idee:] ich finds auch gut
     
  4. 19. August 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag

    hoffenheim mit nen paar toren weniger

    dann kann die tabelle von mir aus so am ende der saison aussehn
     
  5. 19. August 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag

    wenigstens vor bayern und dem hsv

    nene hoffe wird sich noch wundern wie die erste liga abgeht!
     
  6. 19. August 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag

    haha.. hoffenheim wird deutschameister ..!

    nicht..

    Schalke wird hoffentlich das ding machen, aber die liga ist ja noch jung..
     
  7. 19. August 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag




    mir war ja klar das serben kein plan von fussball haben, aber bei dir hatte ich noch hoffnung


    allerdings haste dich mit deinem Schalke gelaber da auch disqualifziert





    zum thema: ich finds sinnlos ^^ sorry

    sieht relativ schick aus aber die zeichen werden auf keinsten reichen
     
  8. 4. November 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag - 34.Spieltag

    ich dachte nicht, dass du es wirklich durchziehst...

    *Respekt*


    sieht echt super aus, und man hat einen vergleich!!!
    weiter so...
     
  9. 15. Dezember 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag - 34.Spieltag

    So die hälfte ist geschaft!!!

    Hoffenheim ist (wie ich finde überraschender weise) Herbstmeister geworden...
    Aber auch andere Überraschungen sind derzeit in der/den Tabelle/n zu sehen. (Berlin, Stuttgart, Bremen, Schalke)
     
  10. 15. Dezember 2008
    AW: Fußball Bundesliga Tabelle 1.Spieltag - 34.Spieltag

