Ist meine CPU "untertaktet"??

Dieses Thema im Forum "Overclocking & Benchmarks" wurde erstellt von Gordon Freeman, 4. Oktober 2009 .

Status des Themas:
Es sind keine weiteren Antworten möglich.
  1. 4. Oktober 2009
    Hallo,
    ich weiß mein System ist veraltet, aber ich lese mich grad theoretisch ins overclocking ein und hab mir mal was an meiner CPU angeschaut. Ich habe aber nichts verändert, aber mir ist folgendes aufgefallen. Die Taktung und der CPU FSB ist niedriger als "original".

    Hier ein Auszug von everest:
    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 2104.62 MHz (Original: 2800 MHz)
    CPU Multiplikator 21.0x
    CPU FSB 100.22 MHz (Original: 133 MHz)
    Speicherbus 133.63 MHz

    Kompletter Auszug:
    Spoiler
    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ Intel Pentium 4
    CPU Bezeichnung Northwood, A80532
    CPU stepping C1
    Engineering Sample Nein
    CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
    CPUID Revision 00000F27h

    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 2104.62 MHz (Original: 2800 MHz)
    CPU Multiplikator 21.0x
    CPU FSB 100.22 MHz (Original: 133 MHz)
    Speicherbus 133.63 MHz

    CPU Cache:
    L1 Trace Cache 12K Instructions
    L1 Datencache 8 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Motherboard Eigenschaften:
    Motherboard ID 10/28/2002-I845PE/ICH4/IT8708-P4PE
    Motherboard Name Asus P4PE (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)

    Chipsatz Eigenschaften:
    Motherboard Chipsatz Intel Brookdale i845PE
    Speicher Timings 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)

    SPD Speichermodule:
    DIMM1: Infineon 64D64320GU6B 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

    BIOS Eigenschaften:
    Datum System BIOS 10/28/02
    Datum Video BIOS 11/28/02
    Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.0
    Award BIOS Nachricht ASUS P4PE ACPI BIOS Revision 1002
    DMI BIOS Version ASUS P4PE ACPI BIOS Revision 1002

    Grafikprozessor Eigenschaften:
    Grafikkarte MSI Ti4800SE-8X (MS-8900)
    GPU Codename NV28 (AGP 4x 10DE / 0282, Rev A1)
    GPU Takt 274 MHz
    Speichertakt 277 MHz

    Heißt dass etwa das meine CPU chronisch langsamer läuft als sie könnte?

    Kenne mich da noch so gut wie garnet aus ?(

    THX
     
  2. 4. Oktober 2009
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    Das dürfte der Stromsparmodus sein; unter Last taktet sie sich dann automatisch wieder hoch.

    Mach mal Prime95 an (iwelche Einstellungen und dann auf ok^^) und guck nebenbei auf die Taktanzeige von CPU-Z. Wenn der sich auf 2,8GHz taktet ist alles ok.

    Du kannst das auch ausschalten indem du im BIOS EIST deaktvierst (kp ob das damals auch schon so hieß )
    Kannst auch mal nach C1E gucken ob du da was findest ; )

    Greetz MC79
     
  3. 4. Oktober 2009
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    Das komische ist nur, dass ich nen Video am rendern hatte und auch da die Leistung nicht hochging, aber ich lass mal prime laufen...
     
  4. 4. Oktober 2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14. April 2017
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    Ok nach 15 Minuten Prime sollte sich eigentlich etwas getan haben?

    Hat es aber nicht: Bild

    Wegen Energiesparmodus hab ich noch nichts gefunden, aber vllt. find ich noch das Handbuch, vllt. macht mich das schlauer ;-)
     
  5. 4. Oktober 2009
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    Sonst takte den doch mal auf 133
     
  6. 4. Oktober 2009
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    Ja wie gesagt kenn mich mit der Materie eig noch garnet aus und möcht mir meine uralt CPU aber auch nicht kaputt machen :-D

    Folgendes steht im Bios:
    CPU Speed: Manuel (ich frage mich ja sehr wieso^^)
    CPU External Frequency: 100 Mhz (ist das mein FSB???)

    Kann ich das einfahc mal auf CPU Speed 2800 MhZ und External Frequenzy auf 133 stellen, ohne das ich irgnedwelche Probs kriege? Wie gesagt brauch das System noch...

    Sry bin ein N00b auf dem Gebiet ;-)
     
  7. 4. Oktober 2009
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    am cpu speed selber solltest du eig nix ändern können, da er durch den fsb bestimmt wird, welcher hier als cpu external frequency bezeichnet wird
     
  8. 4. Oktober 2009
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    Ich kann CPU Speed von "Manuel" auf die 2800 MhZ stellen. Soll ich das einfach mal machen? (Bin wie gesagt etwas ängstlich ^^)
     
  9. 4. Oktober 2009
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    Ich würds machen, schließlich hast du nen 2800er. Achte auf die Spannungen, nicht dass das Board automatisch mehr Saft auf alle möglichen Dinge gibt.

    Das Problem ist wirklich nur, dass der FSB auf 100 statt 133 taktet. Vielleicht erkennt das BIOS die CPU auch nicht richtig. Hier würde ein BIOS-Update helfen. Oder gibts vielleicht einen Jumper für den richtigen FSB (nicht lachen, sowas gabs echt)? Sollte im Handbuch stehen!

    Sowas gabs damals noch nicht bei Intel!
     
  10. 4. Oktober 2009
    AW: Ist meine CPU "untertaktet"??

    Ok ich glaube das ist nen Atomrofl wert :-D

    Ich hab jetzt CPU Taktung auf 2800 Mhz gestellt, so wie ich glaube es eig sein sollte ^^... FSB ist automatisch auf 133 hoch gegangen.
    Dürfte ja nichts passieren, ich glaube das stand irrtürmlich auf "Manuel"?

    Kann dass sein dass das mal durch nen Bios reset passiert ist? Weil ansonsten hätte ich 4 Jahre lang videos mit nem runtergetaktetem Prozessor gerendert Oo

    Ich hoffe ich erlebe jetzt keine böse Überraschung. Wie gesagt ich habe nur 2800 Mhz bei Taktung statt "Manuel" eingestellt... Hier nochmal Everest Bericht, vllt. könnt ihr mir nochmal grünes Licht geben damit ich ihn guten Gewissens wieder über Nacht rendern lassen kann:
    Spoiler
    --------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------

    CPU-Eigenschaften:
    CPU Typ Intel Pentium 4
    CPU Bezeichnung Northwood, A80532
    CPU stepping C1
    Engineering Sample Nein
    CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
    CPUID Revision 00000F27h

    CPU Geschwindigkeit:
    CPU Takt 2806.25 MHz (Original: 2800 MHz)
    CPU Multiplikator 21.0x
    CPU FSB 133.63 MHz (Original: 133 MHz)
    Speicherbus 167.04 MHz

    CPU Cache:
    L1 Trace Cache 12K Instructions
    L1 Datencache 8 KB
    L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Motherboard Eigenschaften:
    Motherboard ID 10/28/2002-I845PE/ICH4/IT8708-P4PE
    Motherboard Name Asus P4PE (6 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)

    Chipsatz Eigenschaften:
    Motherboard Chipsatz Intel Brookdale i845PE
    Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

    SPD Speichermodule:
    DIMM1: Infineon 64D64320GU6B 512 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)

    BIOS Eigenschaften:
    Datum System BIOS 10/28/02
    Datum Video BIOS 11/28/02
    Award BIOS Typ Award Modular BIOS v6.0
    Award BIOS Nachricht ASUS P4PE ACPI BIOS Revision 1002
    DMI BIOS Version ASUS P4PE ACPI BIOS Revision 1002

    Grafikprozessor Eigenschaften:
    Grafikkarte MSI Ti4800SE-8X (MS-8900)
    GPU Codename NV28 (AGP 4x 10DE / 0282, Rev A1)
    GPU Takt 274 MHz
    Speichertakt 277 MHz


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: Intel 82845GE/PE Memory Controller Hub [B-0]

    Offset 00: 86 80 60 25 06 00 90 20 02 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 08 00 00 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 B2 80
    Offset 30: 00 00 00 00 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: BC 03 00 00 41 10 04 21 84 01 00 00 3B 08 10 00
    Offset 50: 00 02 0A 00 00 00 00 01 40 41 00 00 39 34 39 34
    Offset 60: 08 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 22 00 00 00 00 00 00 00 05 82 11 2B 71 01 00 20
    Offset 80: 3D 00 AF 00 AD 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 10 11 11 03 00 11 11 00 45 04 00 00 00 0A 38 00
    Offset A0: 02 00 20 00 17 02 00 1F 14 03 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 80 00 00 00 30 00 00 00 00 30 00 00 20 10 00 00
    Offset C0: 44 40 30 11 00 00 0C 16 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 02 28 04 0E 0B 0D 00 10 00 10 11 B3 00 00 10 00
    Offset E0: 00 00 00 00 09 A0 05 61 21 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 74 F8 00 00 40 0F 00 00 04 00 00 00

    B00 D01 F00: Intel 82845GE/PE AGP Controller [B-0]

    Offset 00: 86 80 61 25 07 00 A0 00 02 00 04 06 00 40 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 A0 22
    Offset 20: 00 EE E0 EF F0 EF F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D1D F00: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]

    Offset 00: 86 80 C2 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1D F01: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]

    Offset 00: 86 80 C4 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1D F02: Intel 82801DB ICH4 - USB Controller [B-0]

    Offset 00: 86 80 C7 24 05 00 80 02 02 00 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1D F07: Intel 82801DB ICH4 - Enhanced USB2 Controller [B-0]

    Offset 00: 86 80 CD 24 06 00 90 02 02 20 03 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 80 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 80 20 00 00 00 00
    Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 70: 00 00 D5 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 3F 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 78 BF 1F 00 88 83 00 00 60 0F 00 00 06 00 00 00

    B00 D1E F00: Intel 82801DB I/O Controller Hub 4 (ICH4) [B-0]

    Offset 00: 86 80 4E 24 07 01 80 80 82 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 20 A0 B0 80 22
    Offset 20: 80 EB 70 ED F0 EF E0 EF 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00
    Offset 40: 02 28 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 02 74 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 10 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 01 00 02 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 50 26

    B00 D1F F00: Intel 82801DB ICH4 - LPC Bridge [B-0]

    Offset 00: 86 80 C0 24 0F 01 80 02 02 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 01 E4 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 EC 00 00 10 00 00 00
    Offset 60: 80 80 80 80 90 00 00 00 80 80 80 80 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: F5 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 20 02 01 00 02 00 00 00 0D 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 86 21 00 00 02 0F 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 80 00 00 08 14 33 22 00 00 00 00 67 45
    Offset F0: 0F 00 41 00 00 00 00 00 60 0F 02 00 00 00 81 00

    B00 D1F F01: Intel 82801DB ICH4 - IDE Controller [B-0]

    Offset 00: 86 80 CB 24 07 00 80 02 02 8A 01 01 00 00 00 00
    Offset 10: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
    Offset 20: 01 F0 00 00 00 FC EF FF 00 00 00 00 43 10 89 80
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
    Offset 40: 77 E3 77 E3 BB 00 00 00 0D 00 21 12 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 F0 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 08 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1F F03: Intel 82801DB ICH4 - SMBus Controller [B-0]

    Offset 00: 86 80 C3 24 01 00 80 02 02 00 05 0C 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 89 80
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
    Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00

    B00 D1F F05: Intel 82801DB ICH4 - AC'97 Audio Controller [B-0]

    Offset 00: 86 80 C5 24 07 00 90 02 02 00 01 04 00 00 00 00
    Offset 10: 01 98 00 00 01 94 00 00 00 00 00 EB 00 00 80 EA
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 B0 80
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
    Offset 40: 09 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0F 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: MSI Ti4800SE-8X (MS-8900) Video Adapter

    Offset 00: DE 10 82 02 07 00 B0 02 A1 00 00 03 00 F8 00 00
    Offset 10: 00 00 00 EE 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 00 90
    Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
    Offset 40: 62 14 00 90 02 00 30 00 17 02 00 1F 14 03 00 1F
    Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
    Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B02 D03 F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller

    Offset 00: 06 11 44 30 97 00 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 ED 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 8A 80
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 20
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B02 D04 F00: Promise FastTrak 376 Serial-ATA/150 IDE RAID Controller

    Offset 00: 5A 10 76 33 17 00 30 02 02 00 04 01 08 60 00 00
    Offset 10: 01 B4 00 00 01 B0 00 00 01 A8 00 00 00 00 80 EC
    Offset 20: 00 00 00 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 9E 80
    Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 12
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 01 00 22 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 FF FF 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B02 D05 F00: Asus/Broadcom 4401 Integrated Fast Ethernet Controller

    Offset 00: E4 14 01 44 06 00 10 00 01 00 00 02 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 80 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A8 80
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00
    Offset 40: 01 00 C2 FF 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 10 00 00 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
