Exchangecash.de Betrug oder nicht?

Dieses Thema im Forum "Marketing & SEO" wurde erstellt von secanon, 25. Januar 2012 .

Schlagworte:
  1. 25. Januar 2012
    Hey Leute,

    ich habe bei einem anderen Board einen Layer gesehen, der von Exchangecash.de gehostet wird. Ich habe mir das angeschaut und war total begeistert von dem TKP. Hab mich regestrier und den Layer eingebaut. Alles funktioniert wie es soll... jetzt habe ich aber im Internet nach Bewertungen und Tests gegoogelt und habe mehrfach gelesen, dass dieser Anbieter nicht auszahlt oder den Wer auf 1 Cent pro 1000 klicks zurücksetzt. Ander schreiben wiederum, dass er auszahlt, es aber etwas dauern kann (mit Screenshot).

    Hat jemand Erfahrung damit nzw. kann mir da helfen? Ich will nicht unnötig 1 Monat Layer verteilen und danach auf die Schnauze fliegen.
     
  2. 25. Januar 2012
    AW: Exchangecash.de Betrug oder nicht?

    Ich habe leider keine Erfahrung mit Exchangecash.
    Aber ich kann dir eins sagen : Diese Layer Anbieter sind alle Betrüger.Früher oder später zahlt keiner mehr.

    Versuchs einfach selbst und lass dir immer so früh wie möglich auszahlen.
    Mehr kannst du nicht machen.
     
  3. 25. Januar 2012
    AW: Exchangecash.de Betrug oder nicht?

    Gibt es vll gute Anbieter für Scenen-Seiten die eine hohe TKP haben? eads ist soweit ok, aber bei 1,25EUR pro 1000 klicks komme ich nicht weiter mit meinem Projekt. Das Problem ist, dass das System nicht effizient ist und nur 50-60% gewertet wird, da man erst 4 sek warten muss. 3EUR sollten es schon sein.

    Gibt es vll Anbieter, die keine Scenen-Erlaubnis haben, aber Toleranz zeigen?
     
  4. 25. Januar 2012
    AW: Exchangecash.de Betrug oder nicht?

    eads is eigentlich schon einer der besser bezahlenden, die warez erlauben/tolerieren. außerdem ist deren ruf eigentlich noch ganz in ordnung.
    ich würde exchangechash einfach ausprobieren und beim min. auszahlwert die auszahlung beantragen..
     
  5. 25. Januar 2012
    AW: Exchangecash.de Betrug oder nicht?

    Hatte diesen Anbieter vor 4 Monaten mal drin. Kleine Beträge habe ich am Anfang immer bekommen. Dann irgendwann wurden mir 3 Beträge abgelehnt und als ich einen etwas größeren Auszahlen lassen wollte wurde ich gesperrt.

    Also ich habe keine guten Erfahrung darüber
     
  6. 26. Januar 2012
    AW: Exchangecash.de Betrug oder nicht?

    Beweise?
    Ich möchte dir hier aber natürlich nichts unterstellen.
     
  7. 26. Januar 2012
    AW: Exchangecash.de Betrug oder nicht?

    tldadserv.com
    ........oder
    Auserdem kann man sowas ziemlich leicht selber machen, Layerscript mit Randomwerbung und Fakereferrer.
    Dann kannste jede Werbung reinkloppen einfach die Leute direkt anschreiben z.B Zanox Fake Seite nehmen zu denen sagen joa die Promotest du und dann auf deiner WRZ einbinden mit dem Layerscript. ( Nuja so einfach is es nu wieder nicht xD, is halt nur die Theorie )
     
  8. 7. Juni 2012
    AW: Exchangecash.de Betrug oder nicht?

    Exchangecash ist wie das Wetter
    Wenn der TKP gut ist kann man den Layer kurzfristig einbauen aber man muss jeden Tag kontrollieren ob er schlecht ist..

    Code:
    26.05.2012 - 23:02:16 Uhr 0,1 Euro 0 Euro
    26.05.2012 - 20:01:08 Uhr 0,1 Euro 0 Euro
    26.05.2012 - 15:01:09 Uhr 0,1 Euro 0 Euro
    26.05.2012 - 11:00:57 Uhr 0,1 Euro 0 Euro
    26.05.2012 - 08:01:26 Uhr 0,1 Euro -6,9 Euro
    25.05.2012 - 23:00:50 Uhr 7 Euro 0 Euro
    25.05.2012 - 20:01:30 Uhr 7 Euro 0 Euro
    25.05.2012 - 15:01:12 Uhr 7 Euro 0 Euro
    25.05.2012 - 11:01:02 Uhr 7 Euro 0 Euro
    25.05.2012 - 08:01:43 Uhr 7 Euro +1,95 Euro
    24.05.2012 - 23:01:06 Uhr 5,05 Euro 0 Euro
    24.05.2012 - 20:01:34 Uhr 5,05 Euro 0 Euro
    24.05.2012 - 15:01:16 Uhr 5,05 Euro 0 Euro
    24.05.2012 - 11:00:53 Uhr 5,05 Euro 0 Euro
    24.05.2012 - 08:01:45 Uhr 5,05 Euro +1,74 Euro
    23.05.2012 - 23:01:46 Uhr 3,31 Euro 0 Euro
    23.05.2012 - 20:01:10 Uhr 3,31 Euro 0 Euro
    23.05.2012 - 15:01:28 Uhr 3,31 Euro 0 Euro
    23.05.2012 - 11:02:15 Uhr 3,31 Euro 0 Euro
    23.05.2012 - 08:01:44 Uhr 3,31 Euro +1,49 Euro
    22.05.2012 - 20:01:17 Uhr 1,82 Euro 0 Euro
    22.05.2012 - 15:01:33 Uhr 1,82 Euro 0 Euro
    22.05.2012 - 11:01:24 Uhr 1,82 Euro 0 Euro
    22.05.2012 - 08:02:05 Uhr 1,82 Euro +0,47 Euro
    21.05.2012 - 23:01:46 Uhr 1,35 Euro 0 Euro
    21.05.2012 - 15:01:15 Uhr 1,35 Euro 0 Euro
    21.05.2012 - 11:01:04 Uhr 1,35 Euro +0,31 Euro
    20.05.2012 - 23:02:12 Uhr 1,04 Euro 0 Euro
    20.05.2012 - 15:00:56 Uhr 1,04 Euro 0 Euro
    20.05.2012 - 11:00:41 Uhr 1,04 Euro 0 Euro
    20.05.2012 - 08:01:33 Uhr 1,04 Euro +0,17 Euro
    19.05.2012 - 23:01:16 Uhr 0,87 Euro 0 Euro
    19.05.2012 - 20:01:01 Uhr 0,87 Euro 0 Euro
    19.05.2012 - 15:01:01 Uhr 0,87 Euro 0 Euro
    19.05.2012 - 11:01:21 Uhr 0,87 Euro 0 Euro
    19.05.2012 - 08:01:22 Uhr 0,87 Euro +0,11 Euro
    18.05.2012 - 23:01:08 Uhr 0,76 Euro 0 Euro
    18.05.2012 - 20:00:58 Uhr 0,76 Euro 0 Euro
    18.05.2012 - 15:01:06 Uhr 0,76 Euro 0 Euro
    18.05.2012 - 11:01:15 Uhr 0,76 Euro 0 Euro
    18.05.2012 - 08:01:28 Uhr 0,76 Euro +0,1 Euro
    17.05.2012 - 23:02:27 Uhr 0,66 Euro 0 Euro
    17.05.2012 - 20:02:28 Uhr 0,66 Euro 0 Euro
    17.05.2012 - 15:00:43 Uhr 0,66 Euro 0 Euro
    17.05.2012 - 11:01:04 Uhr 0,66 Euro 0 Euro
    17.05.2012 - 08:01:26 Uhr 0,66 Euro +0,07 Euro
    16.05.2012 - 23:01:03 Uhr 0,59 Euro 0 Euro
    16.05.2012 - 15:01:34 Uhr 0,59 Euro 0 Euro
    16.05.2012 - 11:01:05 Uhr 0,59 Euro 0 Euro
    16.05.2012 - 08:00:58 Uhr 0,59 Euro - Euro
    Der TKP ist willkürlich von Exchangecash erfunden, den ich habe am 25.04.2012 den Layer ausgebaut.
     
  9. Video Script

    Videos zum Themenbereich

    * gefundene Videos auf YouTube, anhand der Überschrift.